|
||
Наименование профессий |
Количество вакансий, заявленных нанимателями |
Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите |
ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ |
||
рабочие профессии: | ||
Водитель автомобиля |
2721 |
295 |
Швея |
1769 |
112 |
Продавец |
1543 |
414 |
Повар |
1141 |
79 |
Каменщик |
1021 |
113 |
Электрогазосварщик |
846 |
106 |
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкциями | 828 | 8 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 681 | 123 |
Арматурщик | 659 | 10 |
Бетонщик | 618 | 50 |
специалисты, служащие: |
||
Врач-специалист |
2666 |
9 |
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | 2569 | 26 |
Фельдшер, фельдшер-лаборант | 690 | 4 |
Главный инженер, инженер | 683 | 67 |
Бухгалтер, главный бухгалтер | 462 | 132 |
Главный ветеринарный врач, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер |
365 |
9 |
Мастер |
298 |
46 |
Лесник | 288 | 4 |
Фармацевт |
227 |
0 |
Менеджер |
210 | 34 |
Сельская местность | ||
рабочие профессии: | ||
Тракторист, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 1404 | 85 |
Водитель автомобиля | 970 | 67 |
Оператор машинного доения | 805 | 48 |
Животновод | 509 | 214 |
Электрогазосварщик | 466 | 40 |
Каменщик | 339 | 25 |
Монтажник строительных конструкций | 272 | 3 |
Повар | 222 | 20 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 244 | 12 |
Штукатур | 213 | 17 |
специалисты, служащие: | ||
Главный ветеринарный врач, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер | 878 | 7 |
Главный зоотехник, зоотехник, зоотехник-селекционер | 484 | 4 |
Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) | 360 | 4 |
Главный инженер, инженер | 349 | 8 |
Бухгалтер, главный бухгалтер | 320 | 20 |
Врач-специалист | 200 | 2 |
Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | 99 | 2 |
Главный агроном, агроном | 179 | 3 |
Педагог-психолог | 104 | 1 |
Переводчик | 101 | 0 |
Источник